■主要尺寸規格 | |
A總長 | 4530mm |
B總高 | 2245mm |
C整機寬度 | 1460mm |
D履帶寬度 | 280mm |
E平臺回轉半徑 | 1320mm |
F履帶長度 | 1780mm |
G輪距 | 1410mm |
H離地高度 | 280mm |
I動臂端總高 | 1535mm |
J平臺外寬 | 1270mm |
L平臺離地高度 | 495mm |
作業范圍 | |
A,范圍內挖掘高度 | 4010mm |
B范圍內下載高度 | 2535mm |
C范圍內挖掘深度 | 2685mm |
D范圍內挖掘半徑 | 4730mm |
D1范圍內地面水平挖掘距離 | 4650mm |
E范圍內挖掘高度的挖掘半徑 | 3265mm |
F范圍內回轉半徑 | 1950mm |
性能參數 | |
發動機型號 | 20KW/2200rpm(N390) |
工作壓力 | 18MPa |
主泵 | 2*26.4L+6.6L/min |
范圍內挖掘力 | 15KN |
爬坡度 | 58%(30?) |
接地比壓 | 32KPa |
行走速度 | 2.2km/h |
范圍內牽引力 | 18KN |
平臺回轉速度 | 13rpm |