■主要尺寸規格 | |
總長 | 2770mm |
總高 | 1490mm |
整機寬度 | 896mm |
履帶寬度 | 130mm |
平臺尾部回轉半徑 | 784mm |
履帶長度 | 1230mm |
輪距 | 910mm |
離地高度 | 380mm |
平臺外寬 | 896mm |
平臺離地高度 | 380mm |
作業范圍 | |
范圍內挖掘高度 | 2610mm |
范圍內卸載高度 | 1850mm |
范圍內挖掘深度 | 1650mm |
范圍內垂直挖掘深度 | 1375mm |
范圍內地面水平挖掘距離 | 2850mm |
范圍內挖掘高度的挖掘半徑 | 2850mm |
范圍內回轉半徑 | 1330mm |
性能參數 | |
發動機型號 | 8.6KW/2200rpm,KOOP,KD192F |
工作壓力 | 16MPa |
主泵 | 21.6L/min |
范圍內挖掘力 | 6.5KN |
爬坡度 | 25? |
接地比壓 | 35KPa |
行走速度 | 2km/h |
平臺回轉速度 | 13rpm |