■主要尺寸規(guī)格 | |
A總長 | 4010mm |
B總高 | 2360mm |
C整機寬度 | 1540mm(鋼履帶) |
D履帶寬度 | 250mm |
E平臺回轉半徑 | 710mm |
F履帶長度 | 1895mm |
G輪距 | 1510mm |
H離地高度 | 250mm |
I動臂端總高 | 1380mm |
J平臺外寬 | 1350mm |
L平臺離地高度 | 480mm |
作業(yè)范圍 | |
A,范圍內(nèi)挖掘高度 | 3865mm(4510mm使用推土板) |
B范圍內(nèi)下載高度 | 2760mm |
C范圍內(nèi)挖掘深度 | 2580mm(2810mm使用推土板) |
D范圍內(nèi)挖掘半徑 | 4375mm |
D1范圍內(nèi)地面水平挖掘距離 | 4275mm |
E范圍內(nèi)挖掘高度的挖掘半徑 | 2450mm |
F范圍內(nèi)回轉半徑 | 1935mm |
G推土板離地面范圍內(nèi)深度 | 408mm |
H推土板離地面范圍內(nèi)高度 | 312mm |
性能參數(shù) | |
發(fā)動機型號 | perkins(帕金斯)403D-11 |
工作壓力 | 14.7KW/2200rPm |
主泵 | 21Mpa |
范圍內(nèi)挖掘力 | 18.2KN |
爬坡度 | 30° |
接地比壓 | 26Kpa |
行走速度 | 高速:4.1km/h,低速:2.3km/h |
主泵流量: | 28L/min |
平臺回旋速度 | 13rpm |
鏟斗容量 | 0.09m3 |
鏟斗寬度 | 550mm |
動臂擺動角度 | 左45°,右78° |
整機質(zhì)量 | 2650KG(鋼履帶) |